Biostimulator pe baza de aminoacizi liberi
| Mod actiune | Efect biostimulator |
|---|---|
| Substanta activa | Azot, Bor, Fosfor, Mangan, Molibden, Potasiu, Zinc |
| Adecvat cultura bio | Nu |
| Tip produs | Biostimulator |
| Aplicare | Pulverizare |
| Momentul aplicarii | In timpul perioadei de vegetatie |
| Compatibilitate | Acest produs este compatibil cu majoritatea pesticidelor folosite in agricultura. Daca se utilizeaza in amestec cu produse bogate in Cupru sau Sulf, sau cu produse cu concentratie ridicata de microelemente, recomandam aplicarea dozei minime. Pentru culturile sau varietatile sensibile, faceti un test preliminar pe cateva plante inaintea aplicarii la scara larga |
| Formulare | Lichid |
| Cultura tratata | Arbusti fructiferi, Cereale, Culturi agricole, Culturi legumicole, Pomi fructiferi, Vita de vie |
| Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
| Unitate de masura | L |
| Producator | Agrii Romania |
| Greutate neta | 1 |
Recomandari de aplicare
| Cultura tratata | Agent daunator | Agent daunator (latina) | Doza aplicare | Observatii | Interval pauza | Nr. tratamente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ardei | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| broccoli | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| cais | Nu este cazul | 1.5 – 1.5 l/ha | ||||
| capsun | Nu este cazul | 1.5 – 1.5 l/ha | ||||
| cartof | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| castraveti | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| cires | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| coacaz | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| floarea soarelui | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| grau | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| lucerna | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| mar | Nu este cazul | 1.5 – 1.5 l/ha | ||||
| mazare | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| nectarin | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| orz | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| orzoaica | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| ovaz | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| pepeni | Nu este cazul | 1.5 – 1.5 l/ha | ||||
| piersic | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| porumb | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| porumb dulce | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| prun | Nu este cazul | 1.5 – 1.5 l/ha | ||||
| rapita | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| secara | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| soia | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| sorg | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| tomate | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| varza | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| vinete | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| visin | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha | ||||
| vita de vie | Nu este cazul | 1.5 – 1.5 l/ha | ||||
| zmeur | Nu este cazul | 1.0 – 1.5 l/ha |







Reviews
There are no reviews yet.