Genesi
Caracteristicile Soiului
Precocitate | Semitardiv |
Talia plantelor | Medie |
Spic | Nearistat |
Rezistență la iernat | Foarte mare |
Rezistență la secetă | Foarte mare |
Rezistență la scuturare | Foarte mare |
Rezistență la boli
Făinare | Foarte mare |
Rugină brună | Foarte mare |
Rugină galbenă | Foarte mare |
Septorioza | Foarte mare |
Calități
Gluten | >30 |
Masa hectolitrică | 78-80 |
Conţinut de proteină | >12,5 |
MMB | >45 |
Recomandat pentru | panificație |
Potențial de producție | >7,8 t/ha |
Cultivare
Teren pregătit necorespunzător:
se crește doza de sămânță
Norma de semănat
Densitate recomandată 400-450
boabe germinabile/mp
Doza recomandată 200-220 kg/ha
Reviews
There are no reviews yet.